No. | Nama | Diameter | Daerah Pelayanan | Pencatatan 1 | Tanggal | Pencatatan 2 | Tanggal | Pencatatan 3 | Tanggal | Pencatatan 4 | Tanggal | Pencatatan 5 | Tanggal | |
|
| Inchi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | Ratulangi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| MM 1 | 2 | Kantor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| MM 2 | 2 | Laboratorium |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| MM 3 | 10 | Selatan Kota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| MM 4 | 3 | Tangki Umum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| MM 5 | 3 | Pemadam Kebakaran |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| MM 6 | 3 | Tangki Umum (temporary) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| MM 7 | 3 | Tangki PDAM/ABRI/POLRI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| MM 8 | 2 | Pencuci Mobil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| MM 9 | 1/2 | Pembelian jerigen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 | Panaikang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| MM 1 | 8 | Daya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| MM 2 | 12 | Tamalanrea |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| MM 3 | 12 | Kima |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| MM 4 | 12 | Antang Raya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| MM 5 | 40 | Timur Kota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| MM 6 | 3 | Kampung Rama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| MM 7 | 4 | PLN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3 | Antang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| MM 1 | 10 | RSS, Pardos, Blok 5,6,7,8,9,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| MM 2 | 6 | RSS, Pardos, Blok 1,2,3,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4 | Maccini Sombala |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| MM 1 | 12 | Selatan Kota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5 | Somba Opu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| MM 1 | 44 | Kota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| MM 2 | 2 | BPLPT (air curah) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Monday, March 8, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment